uve
In 100ml | ||
---|---|---|
Energia | 69,00 kCal | |
289,00 kJ | ||
Calorie | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Grassi | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
di cui | ||
• Grassi saturi | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Carboidrati | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
di cui | ||
• Zucchero | 0,40 g | 1,60 kCal |
6,70 kJ | ||
Fibre | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Proteine | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Sale | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Energia totale | 70,60 kCal | |
295,70 kJ |