- UVE
- ACIDO CITRICO
- POLIASPARTATO DI POTASSIO
- GOMMA ARABICA
- METABISOLFITO DI POTASSIO
- AZOTO
In 100ml | ||
---|---|---|
Energia | 0,00 kCal | |
0,00 kJ | ||
Calorie | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Grassi | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
di cui | ||
• Grassi saturi | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Carboidrati | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
di cui | ||
• Zucchero | 0,80 g | 3,20 kCal |
13,60 kJ | ||
Fibre | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Proteine | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Sale | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Energia totale | 3,20 kCal | |
13,60 kJ |