- UVE
- GOMMA ARABICA
- CARBOSSIMETILCELLULOSA
- METABISOLFITO DI POTASSIO
In 100ml | ||
---|---|---|
Energia | 68,00 kCal | |
283,00 kJ | ||
Calorie | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Grassi | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
di cui | ||
• Grassi saturi | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Carboidrati | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
di cui | ||
• Zucchero | 0,80 g | 1,60 kCal |
13,60 kJ | ||
Fibre | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Proteine | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Sale | 0,00 g | 0,00 kCal |
0,00 kJ | ||
Energia totale | 69,60 kCal | |
296,60 kJ |